¢Ã S.P/W SEM'S SCREW  
  3 4 5 6 8

10

6¹Ì¸¸ 8.00 9.60        
6 7.00 9.20 11.60      
8 7.70 8.60 11.60 17.40    
10 8.20 8.80 11.00 16.00 28.00  
12 8.30 8.90 11.30 16.20 28.20 47.20
14 8.50 9.10 11.60 16.30 28.80 47.40
16 8.60 9.20 11.90 16.70 29.60 48.40
18 8.80 9.50 12.60 17.40 30.40 53.00
20 8.90 9.70 13.00 17.80 31.10 50.60
25 9.70 10.90 14.60 18.80 34.40 53.40
30 10.30 11.50 14.80 21.10 36.00 55.70
35 11.40 12.50 15.60 22.40 37.90 58.70
40 12.10 13.20 16.70 24.40 41.00 67.20
45 13.00 14.60 18.10 25.90 42.70 70.10
50 14.60 14.90 19.80 27.60 44.40 72.70
55 14.80 16.10 21.60 28.00 46.00 75.60
60 16.20 16.40 22.90 29.20 47.80 78.00
 
¢Ã S/W  
  3 4 5 6 8

10

6¹Ì¸¸ 7.30 6.20        
6 5.60 6.20 9.00      
8 5.80 6.20 8.50 13.00    
10 5.90 6.40 8.80 13.00 21.10  
12 6.00 6.70 9.00 13.40 21.10 34.90
14 6.20 6.80 9.50 13.90 22.70 35.90
16 6.40 7.00 9.70 14.60 23.30 37.20
18 6.50 7.20 10.00 15.10 24.00 38.40
20 6.80 7.40 10.20 15.40 24.60 39.40
25 7.60 8.60

10.90

15.60 26.30 42.00
30 8.30 9.60 11.90 15.80 30.40 47.40
35 8.80 10.40 12.80 17.80 31.20 50.30
40 9.50 11.50 13.90 19.30 33.70 52.80
45 10.60 12.40 14.50 21.10 35.50 55.70
50 11.90 13.10 15.60 22.70 38.20 63.50
55 13.30 13.70 17.50 23.80 39.80 66.00
60 14.80 14.90 18.50 24.60 52.80 68.80
 
¢Ã HEX + S.P/W  
5x10 5x12 5x15 5x20 5x25 6x12 6x16 6x20 6x25 6x30 8x15 8x20 8x25 8x30
17.20 17.20 18.50 21.10 23.80 20.20 21.40 23.80 26.40 29.00 39.60 42.20 44.90 47.50